Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-6500 |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 3,1 GHz |
Processorfrekvens | 3,2 GHz |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Processor-cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Bus type | DMI3 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel Core i5-6500 Desktop series |
Processor kodenavn | Skylake |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Tcase | 66 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Antal installerede processorer | 1 |
Stepping | R0 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 64 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2133,1333,1600,1866 MHz |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 34,1 GB/sek. |
Hukommelsesspænding understøttet af processor | 1,35 V |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesstik | 4x DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 240 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 530 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 MHz |
Indbygget grafikadapter burst-frekvens | 1100 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1100 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 1,7 GB |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x1912 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 8 |
DVI-port | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Linie ud | Ja |
Line-in | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x1 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 2 |
PCI-slots | 3 |
Design |
---|
Kabinettype | SFF |
Antal 3.5" bays | 1 |
Produktfarve | Sort |
Renoveret | Ja |
Præstation |
---|
Produkttype | PC |
Bundkort chipsæt | Intel® Q170 |
Lydchip | Realtek ALC662 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.2, AVX 2.0, SSE4.1 |
Processor kode | SR2BZ |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015A |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Processor ARK ID | 88183 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Konfliktfri processor | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 210 W |
Godkendelser |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 338 mm |
Dybde | 357 mm |
Højde | 88 mm |
Vægt | 5,6 kg |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | Nej |