Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Forretning |
Renoveret | Ja |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 6th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-6200U |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processorfrekvens | 2,3 GHz |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor-cache | 3 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | LGA 1356 (stik B2) |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processorserie | Intel® Core i5-6200 series |
Processor kodenavn | Skylake |
Bus type | QPI |
Stepping | D1 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2,4 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down | 7,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x4, 4x1 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2133 MHz |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 520 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 1,74 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 1916 |
Lyd |
---|
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Dansk, Finsk, Norsk, Svensk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Windows 11 gratis opgradering | Nej |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Smart Cache | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 42 X 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Processor kode | SR2EY |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 88193 |
Konfliktfri processor | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 46 Wh |
Batterilevetid (maks.) | 13,5 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,48 kg |
Bredde | 338 mm |
Dybde | 237 mm |
Højde | 18,9 mm |