SEAGATE FireCuda 520 SSD 1Tb PCIe G4 x4 NVMe
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
SEAGATE FireCuda 520 SSD 1Tb PCIe G4 x4 NVMe
-
Læshastighed
5GB/s
-
Skrivhastighed
4.85GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 4.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
1TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Seagate FireCuda 520. SDD-kapacitet: 1 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 5000 MB/s, Skrivehastighed: 4850 MB/s, Komponent til: PC/Laptop
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
NVMe version | 1.3 |
Hukommelsestype | 3D TLC NAND |
Komponent til | PC/Laptop |
Læsehastighed | 5000 MB/s |
Skrivehastighed | 4850 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 830000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 950000 IOPS |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1800000 t |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 3,9 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 17 W |
Bredde | 22,1 mm |
Dybde | 80,2 mm |
Højde | 2,23 mm |
Vægt | 71 g |
Pakkebredde | 109 mm |
Pakkedybde | 155 mm |
Pakkehøjde | 24 mm |
Pakkevægt | 71 g |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Ikke-drift stød | 1500 G |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Compliance-certifikater | RoHS |
Indeholder ikke | Halogen |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.