Display |
---|
Skærm diagonal | 26,7 cm (10.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1280 pixel |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
Pixeltæthed | 220 ppi |
Skærmoverflade | Glans |
Naturligt aspektforhold | 3:2 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Pentium® Gold |
Processormodel | 4425Y |
Processorfrekvens | 1,7 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor-cache | 2 MB |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 4 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR3-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 4 GB |
Lagring |
---|
Intern lagerkapacitet | 64 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSDXC |
Lagermedie | eMMC |
Grafik |
---|
Grafikadapter familie | Intel |
Grafikadapter | UHD Graphics 615 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Antal mikrofoner | 2 |
Lydsystem | Dolby Audio Premium |
Højttalereffekt | 2 W |
Kamera |
---|
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Bagerste kamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Autofokus | Ja |
Bagkamera flash | Nej |
Videooptagelse | Ja |
Maksimal videoopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Video optagelsestilstande | 1080p |
Video capture hastighed | 30 fps |
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Frontkamera flash | Nej |
Windows Hello | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Nej |
Docking-stik type | Microsoft Surface Connector, Microsoft Surface Cover |
Telefonfunktioner |
---|
Stemmeopkald | Ja |
Videoopkald | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Skifer |
Produktfarve | Sølv |
Farvenavn | Platinum |
Enhedstype | Tablet i fuld størrelse |
Husmateriale | Magnesium |
Oprindelsesland | Kina |
Præstation |
---|
Placering af position | Nej |
Assisteret GPS (A-GPS) | Nej |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Magnetometer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Platform | Windows |
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Prøvesoftware | Office Trial |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Batteri |
---|
Batteri medfølger | Ja |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batterikapacitet | 26,8 Wh |
Antal battericeller | 2 |
Batteriets vægt | 120 g |
Batterilevetid (maks.) | 10 t |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 24 W |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 245 mm |
Dybde | 175 mm |
Højde | 8,3 mm |
Vægt | 544 g |
Pakkebredde | 240 mm |
Pakkedybde | 59,9 mm |
Pakkehøjde | 331 mm |
Emballage indhold |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Garantibevis | Ja |
Godkendelser |
---|
FN-nummer | UN3481 |
Logistik data |
---|
Layers per pallet (US) | 17 stk |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 240 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 331 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 60 mm |
Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84713000 |
Andre funktioner |
---|
Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
Volumenkontrol | Knapper |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |