Processor |
---|
Indbygget processer | Ja |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1250P |
Processorkerner | 12 |
Processortråde | 16 |
Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Hukommelse |
---|
Hukommelses slots type | SO-DIMM |
Antal hukommelsesstik | 2 |
Antal DIMM-slots | 2 |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 3200 MHz |
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Hukommelsesspænding | 1.2 V |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Lagring |
---|
Understøttet datalagringsdrev typer | SSD |
Understøttede lagerdisk størrelser | M.2,2.5 |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grænseflade til lagerdisk | M.2, Serial ATA III |
NVMe | Ja |
Antal understøttede lagerdiske | 3 |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Nej |
Grafikadapter familie | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Maksimal opløsning | 7680 x 4320 pixel |
Antal understøttede skærme | 4 |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
LAN Kontroller | Intel I225-LM |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal DisplayPorts | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Seriel port via intern header | Nej |
M.2.-kortslot (trådløs) | 2230 (E-key) (E) |
Antal USB-porte | 4 |
M.2-kortslot (opbevaring) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
DC-in-stik | Ja |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Express slots version | 4.0 |
Design |
---|
Kabinettype | UCFF |
Produktfarve | Sort |
Kølingstype | Aktiv |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produkttype | Mini PC barebone |
ARK ID | 121632 |
Status | Launched |
Præstation |
---|
Motherboard form faktor | UCFF |
Antal understøttede processorer | 1 |
BIOS-type | EEPROM |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G157815L2 |
Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | 5A992C |
Processor særlige funktioner |
---|
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
Intel HD Audio Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® ME Firmware Version | 16 |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® Optane™ Memory Ready | Nej |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
Software |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Kompatible operativsystemer | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 8471500150 |
Strømstyring |
---|
Strømforsyningstype | Ekstern AC-adapter |
Strømforsyning | 120 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 117 mm |
Dybde | 112 mm |
Højde | 54 mm |
Andre funktioner |
---|
Yderligere headere | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
Antal SATA stik | 1 |
HDD-størrelse | 2.5" |
DC indgangsspænding | 12 - 20 V |
Lanceringsdato | Q3'22 |