Processor |
---|
Indbygget processer | Ja |
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | J3455 |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 2,3 GHz |
Processorfrekvens | 1,5 GHz |
Processor litografi | 14 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Processor kodenavn | Apollo Lake |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Hukommelse |
---|
Hukommelses slots type | SO-DIMM |
Antal hukommelsesstik | 2 |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 1333,1600,1866 MHz |
Lagring |
---|
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD |
Understøttede lagerdisk størrelser | 2.5" |
Grænseflade til lagerdisk | Serial ATA III |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Grafikadapter familie | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 500 |
Maksimal opløsning | 4096 x 2160 pixel |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x2+2x1, 4x1 |
Design |
---|
Kabinettype | 0,69L størrelse PC |
Produktfarve | Sort |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75,100 x 100 mm |
Produkttype | Mini PC barebone |
Præstation |
---|
Processor sokkel | BGA 1296 |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel HD Audio Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
Intel® Rapid Storage Teknologi | Nej |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Nej |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Nej |
Intel® Insider™ | Nej |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nej |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Idle status | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Smart Connect Teknologi | Nej |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Nej |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Nej |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Software |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64 |
Operativsystem installeret | Ingen |
Strømstyring |
---|
Strømforsyningstype | Ekstern AC-adapter |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 2,1 A |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 114,4 mm |
Dybde | 107,6 mm |
Højde | 56,1 mm |
Andre funktioner |
---|
Processor ARK ID | 95594 |