Administrationsfunktioner |
---|
Switch-type | Ikke administreret |
Switch lag | L2 |
Servicekvalitet support (QoS) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porte, antal | 24 |
Basis omskiftning RJ-45 Ethernet porttype | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (kobber) porte, antal | 24 |
Netværk |
---|
Netværksstandarder | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
10G understøttelse | Nej |
Kobber ethernet kabelteknologi | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Fuld duplex | Ja |
Halv dupleks | Ja |
Flowkontrol support | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Auto-forhandling | Ja |
Dataoverførsel |
---|
MAC adresselabel | 8000 entries |
Switch kapacitet | 48 Gbit/sek. |
Hastighed for videresendelse | 35,71 Mpps |
Opbevar-og-frem | Ja |
Antal køer | 8 |
Jumbo Frames support | Ja |
Jumbo rammer | 9216 |
Pakke bufferlager | 0,512 MB |
Design |
---|
Stativ-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Metal |
LED-indikatorer | Ja |
Certificering | CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC
UL, CB, LVD, BSMI, CCC |
Præstation |
---|
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 302287 t |
Tekniske detaljer |
---|
Forsendelseskassens højde (indvendig) | 27 cm |
Forsendelseskasses kassens bredde (indvendig) | 41,3 cm |
Forsendelseskassens længde (indvendig) | 46,3 cm |
Forsendelsesemballage nettovægt | 11,5 kg |
Produkter pr. forsendelseskasse (indvendig) | 5 stk |
Palle bruttovægt (luft) | 373,6 kg |
Antal papkasser pr. palle (luft) | 28 stk |
Antal pr. palle (luft) | 140 stk |
Pallens bruttolængde | 110 cm |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallehøjde (luft) | 2,02 m |
Palle bruttovægt (hav) | 373,6 kg |
Antal papkasser pr. palle (hav) | 28 stk |
Antal pr. palle (hav) | 140 stk |
Pallehøjde (hav) | 2,02 m |
Forsendelseskassens bruttovægt (indvendig) | 12,4 kg |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning inkluderet | Ja |
Redundant strømforsyning | Nej |
Antal strømforsyninger | 1 |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforbrug (maks.) | 15,4 W |
Power over Ethernet (PoE) |
---|
Strøm over Ethernet (PoE) | Nej |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Varmeafgivelse | 52,54 BUT/t |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 280 mm |
Dybde | 180 mm |
Højde | 44 mm |
Vægt | 1,35 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 245 mm |
Pakkedybde | 438 mm |
Pakkehøjde | 77 mm |
Pakkevægt | 2,3 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85176990 |